スマホ用ユーザーページ直通ブックマークレット置き場 ユーザーIDを入力すると該当ユーザーのページを直接開くブックマークレットを作ったのでよかったらこちらもどうぞ。
3月16日 大阪エリア追加しました。Co.Pa.の衣装はわかり次第修正します。やはりレッスン用にNアイドル集めるならA-2がベストの模様。
仕事エリア | 仕事内容 | スタ | Cute | Cool | Passion | 衣装 | 衣装Cu. | 衣装Co. | 衣装Pa. |
原宿B 2-1 | 本屋でサイン会 | 2(1=>2) | [2]島村卯月 | [2]渋谷凛 | [2]本田未央 | ロッキングスクール | 橙 | 青 | 赤 |
原宿B 2-2 | 本屋で握手会 | 2(1=>2) | [2]中野有香 | [2]黒川千秋 | [2]高森藍子 | ロッキングスクール | 黄 | 緑 | 紫 |
原宿B 2-3 | CDショップでサイン会 | 2(1.17=>2.34) | [2]島村卯月 | [3]松本沙理奈 | [2]本田未央 | ロッキングスクール | 青 | 赤 | 橙 |
原宿B 2-4 | CDショップで握手会 | 2(1.17=>2.34) | [2]中野有香 | [2]渋谷凛 | [3]並木芽衣子 | ロッキングスクール | 緑 | 紫 | 黄 |
原宿B 2-5 | 宣伝写真撮影 | 2(1.17=>2.34) | [3]水本ゆかり | [2]黒川千秋 | [2]高森藍子 | ロッキングスクール | 赤 | 橙 | 青 |
渋谷A 3-1 | 本屋でサイン会 | 2(1.5=>3) | [3]水本ゆかり | [3]松本沙理奈 | [3]並木芽衣子 | ラブリーアンジュ | 橙 | 青 | 赤 |
渋谷A 3-2 | 本屋で握手会 | 2(1.5=>3) | [2]島村卯月 | [3]松本沙理奈 | [4]龍崎薫 | ラブリーアンジュ | - | - | - |
渋谷A 3-3 | CDショップでサイン会 | 2(1.5=>3) | [4]福山舞 | [2]渋谷凛 | [3]並木芽衣子 | ラブリーアンジュ | 黄 | 緑 | 紫 |
渋谷A 3-4 | CDショップで握手会 | 2(1=>2) | [2]中野有香 | [2]黒川千秋 | [2]本田未央 | ラブリーアンジュ | - | - | - |
渋谷A 3-5 | イベントでキャンペーンガール | 2(1.5=>3) | [3]水本ゆかり | [4]桐野アヤ | [2]高森藍子 | ラブリーアンジュ | 青 | 赤 | 橙 |
渋谷B 4-1 | ミニスタジオで撮影会 | 3(0.89=>2.67) | [4]福山舞 | [2]黒川千秋 | [2]高森藍子 | ラブリーアンジュ | - | - | - |
渋谷B 4-2 | デパートの屋上でミニライブ | 3(1.33=>3.99) | [3]水本ゆかり | [5]高橋礼子 | [4]龍崎薫 | ラブリーアンジュ | 緑 | 紫 | 黄 |
渋谷B 4-3 | 写真集撮影 | 3(1.33=>3.99) | [5]椎名法子 | [4]桐野アヤ | [3]並木芽衣子 | ラブリーアンジュ | - | - | - |
渋谷B 4-4 | CDショップでミニライブ | 3(1=>3) | [2]中野有香 | [3]松本沙理奈 | [4]龍崎薫 | ラブリーアンジュ | 赤 | 橙 | 青 |
渋谷B 4-5 | ラジオ収録 | 3(1.44=>4.32) | [4]福山舞 | [4]桐野アヤ | [5]木村夏樹 | ラブリーアンジュ | - | - | - |
渋谷C 5-1 | ライブハウスでミニライブ | 4(0.67=>2.68) | [2]島村卯月 | [4]桐野アヤ | [2]本田未央 | ラブリーアンジュ | 橙 | 青 | 赤 |
渋谷C 5-2 | バラエティ番組収録 | 4(1.08=>4.32) | [4]福山舞 | [3]松本沙理奈 | [6]松山久美子 | ラブリーアンジュ | - | - | - |
渋谷C 5-3 | ストリートでミニライブ | 4(1.08=>4.32) | [3]水本ゆかり | [6]相川千夏 | [4]龍崎薫 | ラブリーアンジュ | 黄 | :緑 | 紫 |
渋谷C 5-4 | グラビア撮影会 | 4(0.75=>3) | [4]福山舞 | [2]渋谷凛 | [3]並木芽衣子 | ラブリーアンジュ | - | - | - |
渋谷C 5-5 | グルメ番組ロケ | 4(1.17=>4.68) | [6]今井加奈 | [4]桐野アヤ | [4]龍崎薫 | ラブリーアンジュ | 青 | 赤 | 橙 |
渋谷D 6-1 | 雑誌インタビュー | 5(0.6=>3) | [2]中野有香 | [4]桐野アヤ | [3]並木芽衣子 | ラブリーアンジュ | - | - | - |
渋谷D 6-2 | アフレコ収録 | 5(0.53=>2.65) | [4]福山舞 | [2]黒川千秋 | [2]高森藍子 | ラブリーアンジュ | 緑 | 紫 | 黄 |
渋谷D 6-3 | 音楽番組収録 | 5(0.73=>3.65) | [3]水本ゆかり | [6]相川千夏 | [2]本田未央 | ラブリーアンジュ | - | - | - |
渋谷D 6-4 | CM収録 | 5(0.73=>3.65) | [2]島村卯月 | [3]松本沙理奈 | [6]松山久美子 | ラブリーアンジュ | 赤 | 橙 | 青 |
渋谷D 6-5 | ドラマ収録 | 5(0.8=>4) | [6]今井加奈 | [2]渋谷凛 | [4]龍崎薫 | ラブリーアンジュ | - | - | - |
秋葉原A 7-1 | 本屋でサイン会 | 4(1.25=>5) | [3]水本ゆかり | [7]川島瑞樹 | [5]木村夏樹 | フルールフレーバー | 橙 | 青 | 赤 |
秋葉原A 7-2 | 本屋で握手会 | 4(1.17=>4.68) | [4]福山舞 | [5]高橋礼子 | [5]木村夏樹 | フルールフレーバー | - | - | - |
秋葉原A 7-3 | CDショップでサイン会 | 4(1.25=>5) | [5]椎名法子 | [3]松本沙理奈 | [7]斉藤洋子 | フルールフレーバー | 青 | 赤 | 橙 |
秋葉原A 7-4 | CDショップで握手会 | 4(1.25=>5) | [7]持田亜里沙 | [5]高橋礼子 | [3]並木芽衣子 | フルールフレーバー | - | - | - |
秋葉原A 7-5 | イベントでキャンペーンガール | 4(1.08=>4.32) | [5]椎名法子 | [4]桐野アヤ | [4]龍崎薫 | フルールフレーバー | 赤 | 橙 | 青 |
秋葉原B 8-1 | ミニスタジオで撮影会 | 5(0.73=>3.65) | [2]中野有香 | [2]黒川千秋 | [7]斉藤洋子 | フルールフレーバー | - | - | - |
秋葉原B 8-2 | デパートの屋上でミニライブ | 5(0.93=>4.65) | [5]椎名法子 | [4]桐野アヤ | [5]木村夏樹 | フルールフレーバー | 黄 | 緑 | 紫 |
秋葉原B 8-3 | グラビア撮影 | 5(0.93=>4.65) | [7]持田亜里沙 | [5]高橋礼子 | [2]高森藍子 | フルールフレーバー | - | - | - |
秋葉原B 8-4 | CDショップでミニライブ | 5(1.13=>5.65) | [5]椎名法子 | [7]川島瑞樹 | [5]木村夏樹 | フルールフレーバー | 橙 | 青 | 赤 |
秋葉原B 8-5 | ラジオ収録 | 5(0.87=>4.35) | [4]福山舞 | [5]高橋礼子 | [4]龍崎薫 | フルールフレーバー | - | - | - |
秋葉原C 9-1 | ライブハウスでミニライブ | 6(0.56=>3.36) | [6]今井加奈 | [2]渋谷凛 | [2]本田未央 | フルールフレーバー | 青 | 赤 | 橙 |
秋葉原C 9-2 | バラエティ番組収録 | 6(1=>6) | [5]椎名法子 | [7]神谷奈緒 | [6]松山久美子 | フルールフレーバー | - | - | - |
秋葉原C 9-3 | ストリートでミニライブ | 6(1=>6) | [7]三村かな子 | [6]相川千夏 | [5]木村夏樹 | フルールフレーバー | 赤 | 橙 | 青 |
秋葉原C 9-4 | グラビア撮影会 | 6(0.72=>4.32) | [2]島村卯月 | [5]高橋礼子 | [6]松山久美子 | フルールフレーバー | - | - | - |
秋葉原C 9-5 | グルメ番組ロケ | 6(1.06=>6.36) | [6]今井加奈 | [6]相川千夏 | [7]沢田麻理菜 | フルールフレーバー | 黄 | 緑 | 紫 |
秋葉原D 10-1 | 雑誌インタビュー | 7(0.57=>3.99) | [3]水本ゆかり | [6]相川千夏 | [3]並木芽衣子 | フルールフレーバー | - | - | - |
秋葉原D 10-2 | アフレコ収録 | 7(0.86=>6.02) | [6]今井加奈 | [5]高橋礼子 | [7]沢田麻理菜 | フルールフレーバー | 橙 | 青 | 赤 |
秋葉原D 10-3 | 音楽番組収録 | 7(0.86=>6.02) | [5]椎名法子 | [7]神谷奈緒 | [6]松山久美子 | フルールフレーバー | - | - | - |
秋葉原D 10-4 | CM収録 | 7(0.67=>4.69) | [6]今井加奈 | [3]松本沙理奈 | [5]木村夏樹 | フルールフレーバー | 黄 | 緑 | 紫 |
秋葉原D 10-5 | ドラマ収録 | 7(0.9=>6.3) | [7]三村かな子 | [6]相川千夏 | [6]松山久美子 | フルールフレーバー | - | - | - |
池袋A 11-1 | 本屋でサイン会 | 5(1.33=>6.65) | [5]椎名法子 | [8]上条春菜 | [7]斉藤洋子 | ミスティックサイバー | 橙 | 青 | 赤 |
池袋A 11-2 | 本屋で握手会 | 5(1.4=>7) | [7]持田亜里沙 | [7]川島瑞樹 | [7]斉藤洋子 | ミスティックサイバー | - | - | - |
池袋A 11-3 | CDショップでサイン会 | 5(1.27=>6.35) | [6]今井加奈 | [5]高橋礼子 | [8]矢口美羽 | ミスティックサイバー | 青 | 赤 | 橙 |
池袋A 11-4 | CDショップで握手会 | 5(1.33=>6.65) | [8]奥山沙織 | [7]川島瑞樹 | [5]木村夏樹 | ミスティックサイバー | - | - | - |
池袋A 11-5 | イベントでキャンペーンガール | 5(1.27=>6.35) | [7]持田亜里沙 | [6]相川千夏 | [6]松山久美子 | ミスティックサイバー | 赤 | 橙 | 青 |
池袋B 12-1 | ミニスタジオで撮影会 | 6(0.67=>4.02) | [2]中野有香 | [2]黒川千秋 | [8]矢口美羽 | ミスティックサイバー | - | - | - |
池袋B 12-2 | デパートの屋上でミニライブ | 6(1.11=>6.66) | [7]持田亜里沙 | [6]相川千夏 | [7]斉藤洋子 | ミスティックサイバー | 黄 | 緑 | 紫 |
池袋B 12-3 | グラビア撮影 | 6(0.94=>5.64) | [8]奥山沙織 | [7]川島瑞樹 | [2]高森藍子 | ミスティックサイバー | - | - | - |
池袋B 12-4 | CDショップでミニライブ | 6(1.22=>7.32) | [7]持田亜里沙 | [8]上条春菜 | [7]斉藤洋子 | ミスティックサイバー | 橙 | 青 | 赤 |
池袋B 12-5 | ラジオ収録 | 6(1.06=>6.36) | [6]今井加奈 | [7]川島瑞樹 | [6]松山久美子 | ミスティックサイバー | - | - | - |
池袋C 13-1 | ライブハウスでミニライブ | 7(0.86=>6.02) | [7]三村かな子 | [6]相川千夏 | [5]木村夏樹 | ミスティックサイバー | 青 | 赤 | 橙 |
池袋C 13-2 | バラエティ番組収録 | 7(1.05=>7.35) | [7]持田亜里沙 | [8]荒木比奈 | [7]沢田麻理菜 | ミスティックサイバー | - | - | - |
池袋C 13-3 | ストリートでミニライブ | 7(1.05=>7.35) | [8]間中美里 | [7]神谷奈緒 | [7]斉藤洋子 | ミスティックサイバー | 赤 | 橙 | 青 |
池袋C 13-4 | グラビア撮影会 | 7(0.9=>6.3) | [5]椎名法子 | [7]川島瑞樹 | [7]沢田麻理菜 | ミスティックサイバー | - | - | - |
池袋C 13-5 | グルメ番組ロケ | 7(1.05=>7.35) | [7]三村かな子 | [7]神谷奈緒 | [8]赤城みりあ | ミスティックサイバー | 黄 | 緑 | 紫 |
池袋D 14-1 | 雑誌インタビュー | 8(0.88=>7.04) | [7]持田亜里沙 | [7]神谷奈緒 | [7]斉藤洋子 | ミスティックサイバー | - | - | - |
池袋D 14-2 | アフレコ収録 | 8(0.88=>7.04) | [7]三村かな子 | [6]相川千夏 | [8]赤城みりあ | ミスティックサイバー | 橙 | 青 | 赤 |
池袋D 14-3 | 音楽番組収録 | 8(0.88=>7.04) | [6]今井加奈 | [8]荒木比奈 | [7]沢田麻理菜 | ミスティックサイバー | - | - | |
池袋D 14-4 | CM収録 | 8(0.83=>6.64) | [7]三村かな子 | [7]川島瑞樹 | [6]松山久美子 | ミスティックサイバー | 黄 | 緑 | 紫 |
池袋D 14-5 | ドラマ収録 | 8(0.92=>7.36) | [8]間中美里 | [7]神谷奈緒 | [7]沢田麻理菜 | ミスティックサイバー | - | - | |
横浜A 15-1 | 本屋でサイン会 | 6(1.22=>7.32) | [5]椎名法子 | [9]東郷あい | [8]矢口美羽 | リーディングスター | 橙 | 青 | 赤 |
横浜A 15-2 | 本屋で握手会 | 6(1.33=>7.98) | [8]奥山沙織 | [8]上条春菜 | [8]矢口美羽 | リーディングスター | ― | ― | |
横浜A 15-3 | CDショップでサイン会 | 6(0.78=>4.68) | [7]持田亜里沙 | [5]高橋礼子 | [2]本田未央 | リーディングスター | 青 | 赤 | 橙 |
横浜A 15-4 | CDショップで握手会 | 6(1.22=>7.32) | [9]小日向美穂 | [8]上条春菜 | [5]木村夏樹 | リーディングスター | ― | ― | |
横浜A 15-5 | イベントでキャンペーンガール | 6(1.22=>7.32) | [8]奥山沙織 | [7]川島瑞樹 | [7]斉藤洋子 | リーディングスター | 黄 | 緑 | 紫 |
横浜B 16-1 | ミニスタジオで撮影会 | 7(1=>7) | [6]今井加奈 | [6]相川千夏 | [9]愛野渚 | リーディングスター | ― | ― | |
横浜B 16-2 | デパートの屋上でミニライブ | 7(1.1=>7.7) | [8]奥山沙織 | [7]神谷奈緒 | [8]矢口美羽 | リーディングスター | 橙 | 青 | 赤 |
横浜B 16-3 | グラビア撮影 | 7(1.1=>7.7) | [9]小日向美穂 | [8]上条春菜 | [6]松山久美子 | リーディングスター | ― | ― | |
横浜B 16-4 | CDショップでミニライブ | 7(1.19=>8.33) | [8]奥山沙織 | [9]東郷あい | [8]矢口美羽 | リーディングスター | 青 | 赤 | 橙 |
横浜B 16-5 | ラジオ収録 | 7(1.05=>7.35) | [7]三村かな子 | [8]上条春菜 | [7]沢田麻理菜 | リーディングスター | ― | ― | |
横浜C 17-1 | ライブハウスでミニライブ | 8(0.92=>7.36) | [8]間中美里 | [7]川島瑞樹 | [7]斉藤洋子 | リーディングスター | 黄 | 緑 | 紫 |
横浜C 17-2 | バラエティ番組収録 | 8(1.04=>8.32) | [8]奥山沙織 | [9]多田李衣菜 | [8]赤城みりあ | リーディングスター | ― | ― | ― |
横浜C 17-3 | ストリートでミニライブ | 8(1.04=>8.32) | [9]緒方智絵里 | [8]荒木比奈 | [8]矢口美羽 | リーディングスター | 橙 | 青 | 赤 |
横浜C 17-4 | グラビア撮影会 | 8(0.96=>7.68) | [7]持田亜里沙 | [8]上条春菜 | [8]赤城みりあ | リーディングスター | ― | ― | ― |
横浜C 17-5 | グルメ番組ロケ | 8(1.04=>8.32) | [8]間中美里 | [8]荒木比奈 | [9]真鍋いつき | リーディングスター | 青 | 赤 | 橙 |
横浜D 18-1 | 雑誌インタビュー | 9(0.85=>7.65) | [8]奥山沙織 | [7]神谷奈緒 | [8]矢口美羽 | リーディングスター | ― | ― | |
横浜D 18-2 | アフレコ収録 | 9(0.85=>7.65) | [8]間中美里 | [8]荒木比奈 | [7]沢田麻理菜 | リーディングスター | 黄 | 緑 | 紫 |
横浜D 18-3 | 音楽番組収録 | 9(0.89=>8.01) | [7]三村かな子 | [9]多田李衣菜 | [8]赤城みりあ | リーディングスター | ― | ― | |
横浜D 18-4 | CM収録 | 9(0.93=>8.37) | [8]間中美里 | [8]上条春菜 | [9]真鍋いつき | リーディングスター | 黄 | 緑 | 紫 |
横浜D 18-5 | ドラマ収録 | 9(0.93=>8.37) | [9]緒方智絵里 | [8]荒木比奈 | [8]赤城みりあ | リーディングスター | ― | ― | |
千葉A 19-1 | 本屋でサイン会 | 7(1.14=>7.98) | [6]今井加奈 | [10]水木聖來 | [8]赤城みりあ | ノーブルグレース | 橙 | 青 | 赤 |
千葉A 19-2 | 本屋で握手会 | 7(1.14=>7.98) | [8]間中美里 | [8]荒木比奈 | [8]赤城みりあ | ノーブルグレース | ― | ― | ― |
千葉A 19-3 | CDショップでサイン会 | 7(1.14=>7.98) | [8]奥山沙織 | [6]相川千夏 | [10]大槻唯 | ノーブルグレース | 青 | 赤 | 橙 |
千葉A 19-4 | CDショップで握手会 | 7(1.14=>7.98) | [10]五十嵐響子 | [8]荒木比奈 | [6]松山久美子 | ノーブルグレース | ― | ― | ― |
千葉A 19-5 | イベントでキャンペーンガール | 7(1.14=>7.98) | [8]間中美里 | [8]上条春菜 | [8]矢口美羽 | ノーブルグレース | 黄 | 緑 | 紫 |
千葉B 20-1 | ミニスタジオで撮影会 | 8(1=>8) | [7]持田亜里沙 | [7]川島瑞樹 | [10]大槻唯 | ノーブルグレース | ― | ― | ― |
千葉B 20-2 | デパートの屋上でミニライブ | 8(1=>8) | [8]間中美里 | [8]上条春菜 | [8]赤城みりあ | ノーブルグレース | 橙 | 青 | 赤 |
千葉B 20-3 | グラビア撮影 | 8(1.04=>8.32) | [10]五十嵐響子 | [8]荒木比奈 | [7]斉藤洋子 | ノーブルグレース | ― | ― | ― |
千葉B 20-4 | CDショップでミニライブ | 8(1.08=>8.64) | [8]間中美里 | [10]水木聖來 | [8]赤城みりあ | ノーブルグレース | 青 | 赤 | 橙 |
千葉B 20-5 | ラジオ収録 | 8(1=>8) | [8]奥山沙織 | [8]荒木比奈 | [8]矢口美羽 | ノーブルグレース | ― | ― | ― |
千葉C 21-1 | ライブハウスでミニライブ | 9(0.67=>6.03) | [8]奥山沙織 | [5]高橋礼子 | [5]木村夏樹 | ノーブルグレース | 黄 | 緑 | 紫 |
千葉C 21-2 | バラエティ番組収録 | 9(0.96=>8.64) | [8]間中美里 | [10]佐々木千枝 | [8]矢口美羽 | ノーブルグレース | ― | ― | ― |
千葉C 21-3 | ストリートでミニライブ | 9(0.96=>8.64) | [10]柳瀬美由紀 | [8]上条春菜 | [8]赤城みりあ | ノーブルグレース | 橙 | 青 | 赤 |
千葉C 21-4 | グラビア撮影会 | 9(0.78=>7.02) | [5]椎名法子 | [8]荒木比奈 | [8]矢口美羽 | ノーブルグレース | ― | ― | ― |
千葉C 21-5 | グルメ番組ロケ | 9(0.96=>8.64) | [8]奥山沙織 | [8]上条春菜 | [10]大槻唯 | ノーブルグレース | 青 | 赤 | 橙 |
千葉D 22-1 | 雑誌インタビュー | 10(0.8=>8) | [8]奥山沙織 | [8]荒木比奈 | [8]矢口美羽 | ノーブルグレース | ― | ― | ― |
千葉D 22-2 | アフレコ収録 | 10(0.83=>8.3) | [8]間中美里 | [7]神谷奈緒 | [10]姫川友紀 | ノーブルグレース | 黄 | 緑 | 紫 |
千葉D 22-3 | 音楽番組収録 | 10(0.83=>8.3) | [7]三村かな子 | [10]佐々木千枝 | [8]赤城みりあ | ノーブルグレース | ― | ― | ― |
千葉D 22-4 | CM収録 | 10(0.77=>7.7) | [8]間中美里 | [8]上条春菜 | [7]沢田麻理菜 | ノーブルグレース | 黄 | 緑 | 紫 |
千葉D 22-5 | ドラマ収録 | 10(0.87=>8.7) | [10]柳瀬美由紀 | [8]荒木比奈 | [8]赤城みりあ | ノーブルグレース | ― | ― | ― |
埼玉A 23-1 | 本屋でサイン会 | 7(1.24=>8.68) | [7]三村かな子 | [10]佐々木千枝 | [9]真鍋いつき | ブリーズメロディア | 橙 | 青 | 赤 |
埼玉A 23-2 | 本屋で握手会 | 7(1.29=>9.03) | [9]緒方智絵里 | [9]多田李衣菜 | [9]真鍋いつき | ブリーズメロディア | ― | ― | ― |
埼玉A 23-3 | CDショップでサイン会 | 7(1.24=>8.68) | [9]小日向美穂 | [7]神谷奈緒 | [10]姫川友紀 | ブリーズメロディア | 青 | 赤 | 橙 |
埼玉A 23-4 | CDショップで握手会 | 7(1.24=>8.68) | [10]柳瀬美由紀 | [9]多田李衣菜 | [7]沢田麻理菜 | ブリーズメロディア | ― | ― | ― |
埼玉A 23-5 | イベントでキャンペーンガール | 7(1.29=>9.03) | [9]緒方智絵里 | [9]東郷あい | [9]愛野渚 | ブリーズメロディア | 黄 | 緑 | 紫 |
埼玉B 24-1 | ミニスタジオで撮影会 | 8(1.08=>8.64) | [8]奥山沙織 | [8]上条春菜 | [10]海老原菜帆 | ブリーズメロディア | ― | ― | ― |
埼玉B 24-2 | デパートの屋上でミニライブ | 8(1.13=>9.04) | [9]緒方智絵里 | [9]東郷あい | [9]真鍋いつき | ブリーズメロディア | 橙 | 青 | 赤 |
埼玉B 24-3 | グラビア撮影 | 8(1.13=>9.04) | [10]長富蓮実 | [9]多田李衣菜 | [8]矢口美羽 | ブリーズメロディア | ― | ― | ― |
埼玉B 24-4 | CDショップでミニライブ | 8(1.17=>9.36) | [9]緒方智絵里 | [10]木場真奈美 | [9]真鍋いつき | ブリーズメロディア | 青 | 赤 | 橙 |
埼玉B 24-5 | ラジオ収録 | 8(1.13=>9.04) | [9]小日向美穂 | [9]多田李衣菜 | [9]愛野渚 | ブリーズメロディア | ― | ― | ― |
埼玉C 25-1 | ライブハウスでミニライブ | 9(0.85=>7.65) | [9]小日向美穂 | [7]川島瑞樹 | [7]斉藤洋子 | ブリーズメロディア | 黄 | 緑 | 紫 |
埼玉C 25-2 | バラエティ番組収録 | 9(1.04=>9.36) | [9]緒方智絵里 | [10]木場真奈美 | [9]愛野渚 | ブリーズメロディア | ― | ― | ― |
埼玉C 25-3 | ストリートでミニライブ | 9(1.04=>9.36) | [10]長富蓮実 | [9]東郷あい | [9]真鍋いつき | ブリーズメロディア | 橙 | 青 | 赤 |
埼玉C 25-4 | グラビア撮影会 | 9(0.93=>8.37) | [7]持田亜里沙 | [9]多田李衣菜 | [9]愛野渚 | ブリーズメロディア | ― | ― | ― |
埼玉C 25-5 | グルメ番組ロケ | 9(1.04=>9.36) | [9]小日向美穂 | [9]東郷あい | [10]海老原菜帆 | ブリーズメロディア | 青 | 赤 | 橙 |
埼玉D 26-1 | 雑誌インタビュー | 10(0.9=>9) | [9]小日向美穂 | [9]多田李衣菜 | [9]愛野渚 | ブリーズメロディア | ― | ― | ― |
埼玉D 26-2 | アフレコ収録 | 10(0.9=>9) | [9]緒方智絵里 | [8]荒木比奈 | [10]海老原菜帆 | ブリーズメロディア | 黄 | 緑 | 紫 |
埼玉D 26-3 | 音楽番組収録 | 10(0.9=>9) | [8]間中美里 | [10]木場真奈美 | [9]真鍋いつき | ブリーズメロディア | ― | ― | ― |
埼玉D 26-4 | CM収録 | 10(0.87=>8.7) | [9]緒方智絵里 | [9]東郷あい | [8]赤城みりあ | ブリーズメロディア | 黄 | 緑 | 紫 |
埼玉D 26-5 | ドラマ収録 | 10(0.93=>9.3) | [10]長富蓮実 | [9]多田李衣菜 | [9]真鍋いつき | ブリーズメロディア | ― | ― | ― |
大阪A 27-1 | 本屋でサイン会 | 7(1.33=>9.31) | [8]奥山沙織 | [10]木場真奈美 | [10]大槻唯 | プリンツェスマイリー | 橙 | ? | ? |
大阪A 27-2 | 本屋で握手会 | 7(1.43=>10.01) | [10]柳瀬美由紀 | [10]佐々木千枝 | [10]大槻唯 | プリンツェスマイリー | ― | ― | ― |
大阪A 27-3 | CDショップでサイン会 | 7(1.33=>9.31) | [10]五十嵐響子 | [8]上条春菜 | [10]海老原菜帆 | プリンツェスマイリー | 青 | ? | ? |
大阪A 27-4 | CDショップで握手会 | 7(1.29=>9.03) | [10]長富蓮実 | [10]佐々木千枝 | [7]沢田麻理菜 | プリンツェスマイリー | ― | ― | ― |
大阪A 27-5 | イベントでキャンペーンガール | 7(1.38=>9.66) | [10]柳瀬美由紀 | [10]水木聖來 | [9]真鍋いつき | プリンツェスマイリー | 黄 | ? | ? |
大阪B 28-1 | ミニスタジオで撮影会 | 8(1.08=>8.64) | [8]間中美里 | [8]荒木比奈 | [10]海老原菜帆 | プリンツェスマイリー | ― | ― | ― |
大阪B 28-2 | デパート屋上でミニライブ | 8(1.25=>10) | [10]柳瀬美由紀 | [10]水木聖來 | [10]大槻唯 | プリンツェスマイリー | 橙 | ? | ? |
大阪B 28-3 | グラビア撮影 | 8(1.17=>9.36) | [10]長富蓮実 | [10]佐々木千枝 | [8]矢口美羽 | プリンツェスマイリー | ― | ― | ― |
大阪B 28-4 | CDショップでミニライブ | 8(1.25=>10) | [10]柳瀬美由紀 | [10]木場真奈美 | [10]大槻唯 | プリンツェスマイリー | 青 | ? | ? |
大阪B 28-5 | ラジオ収録 | 8(1.21=>9.68) | [10]五十嵐響子 | [10]佐々木千枝 | [9]真鍋いつき | プリンツェスマイリー | ― | ― | ― |
大阪C 29-1 | ライブハウスでミニライブ | 9(0.96=>8.64) | [9]緒方智絵里 | [9]東郷あい | [8]赤城みりあ | プリンツェスマイリー | 黄 | ? | ? |
大阪C 29-2 | バラエティ番組収録 | 9(1.07=>9.63) | [10]柳瀬美由紀 | [10]藤原肇 | [9]愛野渚 | プリンツェスマイリー | ― | ― | ― |
大阪C 29-3 | ストリートでミニライブ | 9(1.07=>9.63) | [10]横山千佳 | [9]多田李衣菜 | [10]大槻唯 | プリンツェスマイリー | 橙 | ? | ? |
大阪C 29-4 | グラビア撮影会 | 9(1.04=>9.36) | [9]小日向美穂 | [10]佐々木千枝 | [9]愛野渚 | プリンツェスマイリー | ― | ― | ― |
大阪C 29-5 | グルメ番組ロケ | 9(1.04=>9.36) | [9]緒方智絵里 | [9]多田李衣菜 | [10]海老原菜帆 | プリンツェスマイリー | 青 | ? | ? |
大阪D 30-1 | 雑誌インタビュー | 10(0.97=>9.7) | [10]五十嵐響子 | [10]佐々木千枝 | [9]真鍋いつき | プリンツェスマイリー | ― | ― | ― |
大阪D 30-2 | アフレコ収録 | 10(0.97=>9.7) | [10]柳瀬美由紀 | [9]多田李衣菜 | [10]海老原菜帆 | プリンツェスマイリー | 黄 | ? | ? |
大阪D 30-3 | 音楽番組収録 | 10(0.97=>9.7) | [9]緒方智絵里 | [10]藤原肇 | [10]大槻唯 | プリンツェスマイリー | ― | ― | ― |
大阪D 30-4 | CM収録 | 10(0.97=>9.7) | [10]柳瀬美由紀 | [10]水木聖來 | [9]愛野渚 | プリンツェスマイリー | 黄 | ? | ? |
大阪D 30-5 | イベントでキャンペーンガール | 10(1=>10) | [10]横山千佳 | [10]佐々木千枝 | [10]大槻唯 | プリンツェスマイリー | ― | ― | ― |
ノーマルアイドルスカウト用にどうぞ。データはアイドルマスター シンデレラガールズ@wikiのお仕事ページよりお借りしました。
要望や間違いのご指摘がありましたらブログコメント欄にお願いします。